紀(jì)經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽華強電纜有限公司>>補償導(dǎo)線>> KX-2*1.5耐高溫補償導(dǎo)線
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號KX-2*1.5
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時間:2025-02-09 07:07:09瀏覽次數(shù):3272次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)紀(jì)經(jīng)理
產(chǎn)品名稱:耐高溫補償導(dǎo)線
規(guī) 格:KX-2*1.5
產(chǎn)品類別及特點:高溫補償導(dǎo)線在一定溫度范圍內(nèi),與配用熱電偶的熱電特性相同的一對帶有絕緣層與保護套的導(dǎo)線稱為補償導(dǎo)線。其作用是將熱電偶的參考端延伸到遠離熱源或環(huán)境溫度較恒定處,與顯示儀表聯(lián)接構(gòu)成測溫系統(tǒng)。
品 種 | 補償型 | 延伸型 | WC3/25 | WC5/26 | ||||||||||||||||||
特 性 | SC | KC、NC | KX、NX | EX | JX | TX | ||||||||||||||||
配用熱電偶 | S、R | K、N | K、N | E | J | T | WRe3/WRe25 | WRe5/WRe26 | ||||||||||||||
材質(zhì)和顏色 | 正極 | 材質(zhì) | 銅 | 銅 | 鎳鉻 | 鎳鉻 | 鐵 | 銅 | 銅 | 鈷鐵 | ||||||||||||
顏色 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | ||||||||||||||
負極 | 材質(zhì) | 銅鎳 | 銅鎳 | 鎳硅 | 銅鎳 | 銅鎳 | 銅鎳 | 銅鎳 | 鈷鎳 | |||||||||||||
顏色 | 綠 | 藍 | 黑 | 棕 | 紫 | 白 | 黃 | 橙 | ||||||||||||||
允差mV | * | 100℃ | ±0.023 | ±0.063 | ±0.063 | ±0.102 | ±0.081 | ±0.023 | ||||||||||||||
(精密級) | (3℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | ||||||||||||||||
200℃ | ±0.060 | ±0.111 | ±0.083 | ±0.027 | ||||||||||||||||||
(1.5℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | (0.5℃) | |||||||||||||||||||
B級 | 100℃ | ±0.037 | ±0.105 | ±0.105 | ±0.170 | ±0.135 | ±0.047 | ±0.048 | ±0.051 | |||||||||||||
(普通級) | (5℃) | (2.5℃) | (2.5℃) | (2.5℃) | (2.5℃) | (1.0℃) | (3.0℃) | (3.0℃) | ||||||||||||||
200℃ | ±0.057 | ±0.100 | ±0.183 | ±0.138 | ±0.053 | ±0.080 | ±0.085 | |||||||||||||||
(2.5℃) | (2.5℃) | (2.5℃) | (1.0℃) | (5.0℃) | (5.0℃) | |||||||||||||||||
(5℃) | ||||||||||||||||||||||
往復(fù)電阻 | 20℃時長度為1m, | <0.1Ω | <0.8Ω | <1.5Ω | <1.5Ω | <0.8Ω | <0.8Ω | |||||||||||||||
截面積為1mm2 | ||||||||||||||||||||||
線芯標(biāo)稱截面積mm2 | 0.50,1.0,1.5,2.5 | |||||||||||||||||||||
線芯股數(shù) | 1,7,19 | |||||||||||||||||||||
(多股用R表示) | ||||||||||||||||||||||
絕緣層、護 | G (一般用) | V.V,-20~70℃和-20~100℃; | ||||||||||||||||||||
層材料和使 | ||||||||||||||||||||||
用溫度 | H (耐熱用) | B.B,-40~180℃和-25~200℃ | ||||||||||||||||||||
F.B,-40~180℃和-25~200℃ |
高溫補償導(dǎo)線的結(jié)構(gòu)特征及使用溫度
絕緣層及護套 | 使用溫度 | |||||
材 料 | 符號 | |||||
聚氯乙烯 | V | -20~100℃ | ||||
無堿玻璃絲 | B | -25~200℃ | ||||
聚四氟乙烯 | F | -25~200℃ | ||||
結(jié)構(gòu)示意 | ||||||
護 套 | 絕緣層 | 合金絲 | 護 套 | 屏蔽層 | 絕緣層 | 合金絲 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。