您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州新馬干燥工程有限公司>>食品干燥機(jī)>>噴霧干燥機(jī)>> LPG中藥浸膏離心噴霧干燥機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)LPG
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地常州市
更新時(shí)間:2024-06-16 16:25:46瀏覽次數(shù):3529次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
特點(diǎn):
中藥浸膏離心噴霧干燥機(jī)塔徑塔高做了相應(yīng)的調(diào)整,既保證物料干燥之前接觸不到塔壁,又保證物料在熱風(fēng)中的停留時(shí)間;塔壁設(shè)有夾套冷風(fēng)冷卻裝置,確保物料吸附在塔壁上因局部溫度過(guò)高而產(chǎn)生軟化、熔融甚至焦化現(xiàn)象;錐角增大,錐體上安裝空氣震擊器,用壓縮空氣脈沖式地震擊筒體,把吸附在筒體上的粉料順暢地?fù)袈湎聛?lái);
型號(hào) | ZLPG-5 | ZLPG-10 | ZLPG-25 | ZLPG-50 | ZLPG-80 | ZLPG-100 | ZLPG-150 | ZLPG-200 | ZLPG-300 | |||||
水份蒸發(fā)量(kg/h) | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||||
料液處理量(kg/h) | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |||||
成品產(chǎn)量(kg/h) | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |||||
濕物料含固量(kg/h) | 18-25 | |||||||||||||
成品含水率(%) | 3-5 | |||||||||||||
電功率(k w) | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |||||
加熱源 | 蒸汽+電 | |||||||||||||
產(chǎn)品普及方式及效率 | 兩級(jí)旋風(fēng)除塵器或一級(jí)旋風(fēng)除塵器及一級(jí)濕式除塵器≥95% | |||||||||||||
自控儀表 | 熱風(fēng)溫度及排風(fēng)溫度指示,自動(dòng)調(diào)節(jié)溫控儀 | |||||||||||||
進(jìn)風(fēng)溫度(℃) | 150-200 | |||||||||||||
出風(fēng)溫度(℃) | 80-100 | |||||||||||||
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng)L | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 | ||||
寬W | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |||||
高H | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。