目錄:廣州邁馳包裝設(shè)備有限公司>>粉劑灌裝機(jī)>> 建材涂料灌裝機(jī)
參考價 | ¥ 16800 |
訂貨量 | ≥1件 |
¥16800 |
≥1件 |
聯(lián)系方式:寧經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-05 17:55:28瀏覽次數(shù):1378評價
聯(lián)系我們時請說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
包裝類型 | 桶 | 工作原理 | 負(fù)壓 |
---|---|---|---|
灌裝頭數(shù) | 6 | 適用對象 | 油類 |
適用行業(yè) | 化工 | 物料類型 | 液體,膏體 |
自動化程度 | 全自動 |
建材涂料灌裝機(jī),防水涂料灌裝機(jī),油漆灌裝機(jī),乳膠漆灌裝機(jī),建材灌裝機(jī),
設(shè)備參數(shù):
設(shè)備型號 Model | MCYT-CZ-8T | MCYT-CZ-6T | MCYT-CZ-4T | MCYT-CZ-2T |
頭數(shù) Head option | 8 | 6 | 4 | 2 |
適用瓶型 Applicable bottle Type(mm) | L:160~360, W:100~300, H:250~500 Φ:≥40 | |||
生產(chǎn)能力Capacity(bottle/h) | 30kg:600瓶/小時 | 30kg:520瓶/小時 | 30kg:450瓶/小時 | 30kg:240瓶/小時 |
灌裝范圍 Filling deviation range(g) | ≤±0.3 | ≤±0.3 | ≤±0.3 | ≤±0.3 |
設(shè)備尺寸 Dimension L×W×H(mm) | 4500×1700×2300 | 3500×1700×2300 | 2500×1700×2300 | 1500×1700×2300 |
電源Power supply | AC220v;50Hz 2.5kw | AC220v;50Hz 2kw | AC220v;50Hz 2kw | AC220v;50Hz 2kw |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)