飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
廈門豐舟機電設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:陳小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-11 09:26:20瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
順序閥
作動 | 液壓符號 | 類別 | 主訂購代號 | 流量 (l/min) | 壓力 (bar) | 成型孔 |
2 ports | ![]() | 透大氣 直動型附止回閥 | SC-13A-20 | 60 | 350 | 13A-2 |
SC-5A-20 | 120 | 350 | 5A-2 |
2 ports | ![]() | 透大氣 直動型 無止回閥 | SD-13A-20 | 60 | 350 | 13A-2 |
3 ports | ![]() | 導壓操作 平衡活塞型 | SP-11A-30 | 60 | 350 | 11A-3 |
SP-2A-30 | 120 | 350 | 2A-3 | |||
SP-17A-30 | 240 | 350 | 17A-3 | |||
SP-19A-30 | 480 | 350 | 19A-3 |
3 ports | ![]() | 導壓操作 卻壓型 | SQ-11A-30 | 60 | 350 | 11A-3 |
SQ-2A-30 | 120 | 350 | 2A-3 | |||
SQ-17A-30 | 240 | 350 | 17A-3 | |||
SQ-19A-30 | 480 | 350 | 19A-3 |
3 ports | ![]() | 直動型附止回閥 | SC-11A-30 | 60 | 350 | 11A-3 |
SC-2A-30 | 120 | 350 | 2A-3 | |||
SC-17A-30 | 240 | 350 | 17A-3 | |||
SC-19A-30 | 480 | 350 | 19A-3 |
3 ports | 透大氣 直動型附止回閥 口3不用 | SC-11A-20 | 60 | 350 | 11A-3 | |
SC-2A-20 | 120 | 350 | 2A-3 | |||
SC-17A-20 | 240 | 350 | 17A-3 | |||
SC-19A-20 | 480 | 350 | 19A-3 |
3 ports | ![]() | 直動型無止回閥 | SD-11A-30 | 60 | 420 | 11A-3 |
SD-2A-30 | 120 | 420 | 2A-3 | |||
SD-19A-30 | 480 | 420 | 19A-3 |
3 ports | ![]() | 直動型, 內(nèi)導壓 | SQ-08W-30 | 22 | 240 | 08W-3 |
3 ports | ![]() | 直動型, 外導壓 | SQ-08W-33 | 15 | 240 | 08W-3 |
3 ports | ![]() | 平衡提動軸型 | SP-11A-3G | 60 | 350 | 11A-3 |
SP-2A-3G | 120 | 350 | 2A-3 | |||
SP-17A-3G | 240 | 350 | 17A-3 | |||
SP-19A-3G | 480 | 350 | 19A-3 |
3 ports | ![]() | 導壓操作平衡活塞透氣型 帶8A2插孔 | RV-11A-30-Y-8 | 60 | 350 | 11A-3 |
RV-2A-30-Y-8 | 120 | 350 | 2A-3 | |||
RV-17A-30-Y-8 | 240 | 350 | 17A-3 | |||
RV-19A-30-Y-8 | 480 | 350 | 19A-3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門豐舟機電設備有限公司