您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:可林艾爾電氣(蘇州)有限公司>>調(diào)溫除濕機(jī)>>蘇州吊頂除濕機(jī)價(jià)格>> 工程除濕機(jī)風(fēng)冷型調(diào)溫除濕機(jī)技術(shù)參數(shù)_除濕機(jī)參數(shù)表
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)工程除濕機(jī)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:連雪蓮查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-09 17:25:10瀏覽次數(shù):268次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)降溫型除濕機(jī) 降溫型管道除濕機(jī) 水冷除濕空調(diào)機(jī)
水冷調(diào)溫型除濕機(jī)/組合式調(diào)溫除濕機(jī)
什么情況下用到調(diào)溫除濕機(jī),降溫除濕機(jī)呢?
風(fēng)冷調(diào)溫型前(頂)出風(fēng)式(防爆)除濕機(jī) | |||||||||||
項(xiàng)目 | 型號(hào) | CFTF6.3Q(D) CFTFZ6.3Q(D)-ⅠCFTFZ6.3Q(D)-ⅡCFTFZ6.3Q(D)-Ⅲ | CFTF8Q(D) CFTFZ8Q(D)-ⅠCFTFZ8Q(D)-ⅡCFTFZ8Q(D)-Ⅲ | CFTF10Q(D) CFTFZ10Q(D)-ⅠCFTFZ10Q(D)-ⅡCFTFZ10Q(D)-Ⅲ | CFTF15Q(D)-F CFTFZ15Q(D)-ⅠCFTFZ15Q(D)-ⅡCFTFZ15Q(D)-Ⅲ | CFTF20Q(D) CFTFZ20Q(D)-ⅠCFTFZ20Q(D)-ⅡCFTFZ20Q(D)-Ⅲ | CFTF25Q(D) CFTFZ25Q(D)-ⅠCFTFZ25Q(D)-ⅡCFTFZ25Q(D)-Ⅲ | CFTF30Q(D) CFTFZ30Q(D)-ⅠCFTFZ30Q(D)-ⅡCFTFZ30Q(D)-Ⅲ | CFTF40Q(D) CFTFZ40Q(D)-ⅠCFTFZ40Q(D)-ⅡCFTFZ40Q(D)-Ⅲ | ||
機(jī)組性能 | 制冷量 | KW | 8.7 | 10.8 | 17.6 | 26.5 | 36 | 43.5 | 51.4 | 68.5 | |
104kcal/h | 0.75 | 0.93 | 1.51 | 2.28 | 3.1 | 3.74 | 4.42 | 5.89 | |||
除濕量 | kg/h | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
風(fēng)量 | m3/h | 1300 | 1700 | 3000 | 4500 | 5500 | 7000 | 8500 | 11000 | ||
機(jī)外余壓 | Pa | >100~150 | |||||||||
輸入功率 | KW | 2.8 | 2.54 | 5.46 | 8.42 | 11.35 | 12.3 | 16.4 | 19.9 | ||
制冷劑 | 種類 | R22 | |||||||||
充注量 | kg | 2.4 | 3 | 4.7 | 7.2 | 10 | 11.8 | 14.2 | 18.8 | ||
電源 | 3N~50HZ 380/220V | ||||||||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 型式 | 柔性渦旋式 | ||||||||
功率 | KW | 2.37 | 3.5 | 4.41 | 7 | 9.16 | 10 | 11.8 | 15.82 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 紫銅管套鋁翅片式 | |||||||||
冷濕器 | 型式 | 紫銅管套鋁翅片式 | |||||||||
內(nèi)機(jī)室風(fēng) | 型式 | 外轉(zhuǎn)子低噪音離心式風(fēng)機(jī) | |||||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
功率 | KW | 0.15 | 0.2 | 0.18×2 | 0.37×2 | 1.1 | 0.45×2 | 3 | 1.1×2 | ||
凝結(jié)水接口 | inch | 3/4 | |||||||||
重量 | 室內(nèi)機(jī) | kg | 155 | 180 | 240 | 290 | 400 | 450 | 500 | 560 | |
外形尺寸 | 寬×深×高(頂出風(fēng)) | mm | 1180×650×1720 | 1230×680×1720 | 1380×700×1800 | 1500×800×2000 | 1650×800×2000 | 1800×960×2280 |
|
| |
寬×深×高(頂出風(fēng)) | mm | 1180×760×1740 | 1230×780×1800 | 1380×820×1800 | 1500×940×1900 | 1650×940×2040 | 1800×960×1940 | 2000×1070×1940 | 2000×1240×2000 | ||
室外機(jī)型號(hào) | CTF-8-W | CTF-8-W | CTF-10-W | CTF-15-W | CTF-20-W | CTF-25-W | CTF-30-W | CTF-40-W |
風(fēng)冷調(diào)溫型前(頂)出風(fēng)式(防爆)除濕機(jī) | |||||||||||
項(xiàng)目 | 型號(hào) | CFTF6.3Q(D) CFTFZ6.3Q(D)-ⅠCFTFZ6.3Q(D)-ⅡCFTFZ6.3Q(D)-Ⅲ | CFTF8Q(D) CFTFZ8Q(D)-ⅠCFTFZ8Q(D)-ⅡCFTFZ8Q(D)-Ⅲ | CFTF10Q(D) CFTFZ10Q(D)-ⅠCFTFZ10Q(D)-ⅡCFTFZ10Q(D)-Ⅲ | CFTF15Q(D)-F CFTFZ15Q(D)-ⅠCFTFZ15Q(D)-ⅡCFTFZ15Q(D)-Ⅲ | CFTF20Q(D) CFTFZ20Q(D)-ⅠCFTFZ20Q(D)-ⅡCFTFZ20Q(D)-Ⅲ | CFTF25Q(D) CFTFZ25Q(D)-ⅠCFTFZ25Q(D)-ⅡCFTFZ25Q(D)-Ⅲ | CFTF30Q(D) CFTFZ30Q(D)-ⅠCFTFZ30Q(D)-ⅡCFTFZ30Q(D)-Ⅲ | CFTF40Q(D) CFTFZ40Q(D)-ⅠCFTFZ40Q(D)-ⅡCFTFZ40Q(D)-Ⅲ | ||
機(jī)組性能 | 制冷量 | KW | 8.7 | 10.8 | 17.6 | 26.5 | 36 | 43.5 | 51.4 | 68.5 | |
104kcal/h | 0.75 | 0.93 | 1.51 | 2.28 | 3.1 | 3.74 | 4.42 | 5.89 | |||
除濕量 | kg/h | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
風(fēng)量 | m3/h | 1300 | 1700 | 3000 | 4500 | 5500 | 7000 | 8500 | 11000 | ||
機(jī)外余壓 | Pa | >100~150 | |||||||||
輸入功率 | KW | 2.8 | 2.54 | 5.46 | 8.42 | 11.35 | 12.3 | 16.4 | 19.9 | ||
制冷劑 | 種類 | R22 | |||||||||
充注量 | kg | 2.4 | 3 | 4.7 | 7.2 | 10 | 11.8 | 14.2 | 18.8 | ||
電源 | 3N~50HZ 380/220V | ||||||||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 型式 | 柔性渦旋式 | ||||||||
功率 | KW | 2.37 | 3.5 | 4.41 | 7 | 9.16 | 10 | 11.8 | 15.82 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 紫銅管套鋁翅片式 | |||||||||
冷濕器 | 型式 | 紫銅管套鋁翅片式 | |||||||||
內(nèi)機(jī)室風(fēng) | 型式 | 外轉(zhuǎn)子低噪音離心式風(fēng)機(jī) | |||||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
功率 | KW | 0.15 | 0.2 | 0.18×2 | 0.37×2 | 1.1 | 0.45×2 | 3 | 1.1×2 | ||
凝結(jié)水接口 | inch | 3/4 | |||||||||
重量 | 室內(nèi)機(jī) | kg | 155 | 180 | 240 | 290 | 400 | 450 | 500 | 560 | |
外形尺寸 | 寬×深×高(頂出風(fēng)) | mm | 1180×650×1720 | 1230×680×1720 | 1380×700×1800 | 1500×800×2000 | 1650×800×2000 | 1800×960×2280 |
|
| |
寬×深×高(頂出風(fēng)) | mm | 1180×760×1740 | 1230×780×1800 | 1380×820×1800 | 1500×940×1900 | 1650×940×2040 | 1800×960×1940 | 2000×1070×1940 | 2000×1240×2000 | ||
室外機(jī)型號(hào) | CTF-8-W | CTF-8-W | CTF-10-W | CTF-15-W | CTF-20-W | CTF-25-W | CTF-30-W | CTF-40-W |
風(fēng)冷型調(diào)溫除濕機(jī)/風(fēng)冷降溫除濕機(jī)是可林艾爾的重要產(chǎn)品之一,我們?yōu)槟峁╋L(fēng)冷調(diào)溫型除濕機(jī)詳細(xì)參數(shù).更多的除濕機(jī)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)?jiān)L問可林艾爾除濕機(jī)*!:http://www.sz-cleanair.com
可林艾爾風(fēng)冷調(diào)溫型除濕機(jī)請(qǐng)來電:,:連雪蓮
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。