您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>公共環(huán)境檢測儀器>>測溫儀>> Fluke9009美國福祿克雙體爐Fluke9009
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Fluke9009
品 牌
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
更新時間:2024-05-30 12:00:53瀏覽次數(shù):567次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)
引言
選擇干式爐需要了解兩方面的問題,一是具體的需求,二是干式爐的性能和指標。
具體的需求包括:具體應用,在實驗室使用還是在現(xiàn)場環(huán)境,溫度范圍,升溫速度和容量,被測傳感器的準確度,被測傳感器長度等。
干式爐的性能和指標包括:溫度范圍,可靠性,準確度,穩(wěn)定性,軸向均勻性,徑向均勻性,負載效應,遲滯,插入深度,功能等。 此外,還要考慮是否符合有關計量規(guī)程和規(guī)范的要求。
型號 | 溫度范圍 | 準確度 | 穩(wěn)定性 | 均勻性 | 升溫時間 | 降溫時間 | 穩(wěn)定時間 |
9103 | -25℃~140℃ | ±0.25℃ | ±0.02℃@-25℃ | ±0.1℃(兩個相近尺寸的插孔) | 18min(室溫至140℃) | 20min(室溫至-25℃) | 7min |
9140 | 35℃~350℃ | ±0.5℃ | ±0.03℃@50℃ | 12min(室溫至350℃) | 15min(350℃至100℃) | ||
9141 | 50℃~650℃ | ±0.5℃(至400℃) | ±0.05℃@100℃ | ±0.1℃(低于400℃,兩個相近尺寸的插孔) | 12min(室溫至650℃) | 25min(650℃至100℃) | |
9009 | 50℃~350℃ | ±0.6℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | 10min(室溫至350℃) | 30min(350℃至100℃) | 8min |
-15℃~110℃ | ±0.2℃ | 15min(室溫至110℃) | 16min(室溫至-15℃) | ||||
9011 | -30℃~140℃ | ±0.25℃@插塊孔 | ±0.02℃@-30℃ | ±0.05℃@插塊孔 | 15min(室溫至140℃) | 30min(140℃至-30℃) | - |
50℃~670℃ | ±0.2℃@50℃ | ±0.02℃@100℃ | ±0.2℃(典型值:±0.05℃) | 30min(室溫至670℃) | 120min(660℃至100℃) | ||
9150 | 150℃~1200℃ | ±5℃ | ±0.5℃ | ±2.5℃(C型插塊@1200℃) | 35min(室溫至1200℃) | 140min | 20min |
9101 | 0℃ | ±0.02℃ | ±0.005℃ | - | - | - | 30min |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。