您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)儀器>> TXTM8482美國(guó)雷泰RaytekTXTM8482在線式紅外測(cè)溫儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TXTM8482
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時(shí)間:2017-08-18 18:29:46瀏覽次數(shù):375次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 型號(hào) | LT | LT0 | MT | HT | G5 | P7 |
測(cè)溫范圍 | -18~538℃ | -18~500℃ | 200~1000℃ | 500~2000℃ | 250~1650℃ | 10~360℃ |
光譜響應(yīng) | 8~14μm | 8~14μm | 3.9μm | 2.2μm | 5.0μm | 7.9μm |
光學(xué)分辯率 | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 |
系統(tǒng)精度 | 測(cè)量值的±1%或±1.4℃,取大值 | |||||
重復(fù)性 | 測(cè)量值的±0.5%或±0.7℃,取大值 | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | 165毫秒(HT型為100毫秒) | |||||
發(fā)射率 | 0.10~1.00可數(shù)字調(diào)節(jié) | |||||
信號(hào)處理 | ℃/0F可選,的峰/谷值保持、發(fā)射率、環(huán)溫補(bǔ)償 | |||||
輸出 | 模擬:4~20mA,zui大阻抗為700歐姆 | |||||
電源 | 12~24VDC±20%(基本型);24VDC(智能型) | |||||
儲(chǔ)存溫度 | -18~85℃ | |||||
相對(duì)濕度 | 10~90%,無(wú)凝結(jié) | |||||
尺寸 | 187×42毫米;帶冷卻套:187×60毫米 | |||||
重量 | 330克;帶冷卻套595克 | |||||
選件 | *瞄準(zhǔn)鏡 *空氣吹掃器 *NIST/DKD標(biāo)定證書(shū) *空氣/水冷卻套可選 *直角反向鏡 | |||||
應(yīng)用 | LT | 印刷、造紙、層壓、干燥/加工、食品、紡織、制藥 | ||||
MT | 冶金、窯爐、平板玻璃、耐火材料、加熱爐 | |||||
HT | 感應(yīng)加熱、加熱爐、金屬冶煉 | |||||
G5 | 玻璃表面測(cè)量如回火、退火、熱成形、封接、彎曲等 | |||||
P7 | 氟塑料、特伏龍、丙烯酸、尼龍、聚乙烯、聚氯乙烯的薄膜和復(fù)合材料的生產(chǎn) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。