您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>氣體檢測儀器儀表>> 日本理研紅外線式CO2氣體檢測儀RI-215A日本理研紅外線式CO2氣體檢測儀RI-215A
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號日本理研紅外線式CO2氣體檢測儀RI-215A
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
更新時間:2024-05-25 12:53:31瀏覽次數(shù):382次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 易讀的液晶數(shù)字顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 系統(tǒng)高度集成、重量輕、安裝容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 采用高可靠非分光紅外線原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 可輸出記錄信號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 提供報警接點輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 汽車、建筑行業(yè)的通風(fēng)系統(tǒng)自動控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理研公司RI-215A和RI-215D型集成、高可靠 性二氧化碳監(jiān)測儀是為通風(fēng)控制系統(tǒng)設(shè)計的,采用高可靠性非分光紅外線氣體吸收原理,具有*的長期穩(wěn)定性,減少了維護(hù)的次數(shù)。監(jiān)測儀具有多年*性,為家庭、辦公室、實驗室的通風(fēng)系統(tǒng)提供二氧化碳安全性監(jiān)測。RI-215D型號為內(nèi)置泵吸式,RI-215A為擴(kuò)散型,儀器具有2000ppm、5000ppm、9990ppm三種滿量程測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳?xì)怏w濃度和癥狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。