您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>氣體檢測儀器儀表>> XPS-7半導(dǎo)體材料氣體XPS-7半導(dǎo)體材料氣體
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)XPS-7半導(dǎo)體材料氣體
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
更新時(shí)間:2024-05-27 13:41:38瀏覽次數(shù):437次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)特點(diǎn):
只要更換傳感器單元就可以檢測各種對象氣體。
用盒式傳感器單元無需進(jìn)行氣體檢測器校正。
可以大幅度削減成本和維護(hù)時(shí)間。
型 號(hào) | XPS-7 |
檢測原理 | 定電位電解式 |
檢測氣體對象 | 半導(dǎo)體材料氣體 |
測量范圍 | 根據(jù)規(guī)格 |
分 解 能 | 全量程的百分之一表示 |
指示精度 | FS±10%以內(nèi) |
報(bào)警模式 | 2段報(bào)警方式 |
報(bào)警方式 | 蜂鳴器(斷續(xù)音)、報(bào)警燈閃爍 |
應(yīng)答時(shí)間 | 60秒以內(nèi)(60%應(yīng)答) |
電 源 | 5號(hào)堿性干電池4節(jié)或AC變壓器 |
電池使用時(shí)間 | 連續(xù)12小時(shí)以上(使用堿性干電池?zé)o報(bào)警、20℃時(shí)) |
外型尺寸 | W62×H150×D128mm(突出部分除外) |
檢測方式 | 泵吸引式 |
使用溫度范圍 | 0℃~40℃ |
重 量 | 約1.3kg |
附 件 | 肩背皮帶、5號(hào)堿性干電池4節(jié)、過濾紙2張 |
選 購 件 | AC變壓器、傳感器通電臺(tái)、數(shù)據(jù)收集配套元件 |
對象氣體一覽表 | ||||||||
型號(hào) | 氣體 | F.S | 型號(hào) | 氣體 | F.S | 型號(hào) | 氣體 | F.S |
XDS-7NH | NH3 | 100ppm | XDS-7GH | GeH4 | 1ppm | XDS-7HS | H2S | 50ppm |
XDS-7SH | SiH4 | 25ppm | XDS-7CL | CL2 | 5ppm | XDS-7CO | CO | 250ppm |
XDS-7DC | SiH2CL2 | 25ppm | XDS-7CF | CLF3 | 1ppm | XDS-7DS | Si2H6 | 25ppm |
XDS-7AH | AsH3 | 250ppb | XDS-7HC | HCL | 25ppm | XDS-7F2 | F2 | 5ppm |
XDS-7PH | PH3 | 1ppm | XDS-7HF | HF | 10ppm | XDS-7OZ | O3 | 1ppm |
XDS-7BH | B2H6 | 500ppb | XDS-7HB | HBr | 10ppm |
| ||
XDS-7SE | H2Se | 250ppb | XDS-7NO | NO | 100ppm |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。