
技術(shù)交流 技術(shù)方案 采購(gòu)指南 話題討論 維修保養(yǎng) 資料下載 企業(yè)案例 會(huì)員報(bào)道
管網(wǎng)蝶閥
管網(wǎng)蝶閥適用介質(zhì):淡水、污水、海水、空氣、蒸汽、食品、藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類等。
管網(wǎng)蝶閥連接尺寸GD341X-6、10、16ZP、R、C
通徑DN | L | H | H2 | H3 | A | B | D1 | Z-d | ||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
80 | 114 | 495 | 140 | 250 | 163 | 97 | 150 | 160 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-19 |
100 | 127 | 506 | 142 | 250 | 163 | 97 | 170 | 180 | 180 | 4-18 | 8-18 | 8-19 |
125 | 140 | 570 | 185 | 250 | 163 | 97 | 200 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 8-19 |
150 | 140 | 600 | 200 | 250 | 163 | 97 | 225 | 240 | 240 | 8-18 | 8-22 | 8-23 |
200 | 152 | 670 | 225 | 270 | 230 | 114 | 280 | 295 | 295 | 8-18 | 8-22 | 12-23 |
250 | 250 | 751 | 266 | 270 | 230 | 114 | 335 | 350 | 355 | 12-18 | 12-22 | 12-28 |
300 | 270 | 855 | 340 | 270 | 230 | 114 | 395 | 400 | 410 | 12-22 | 12-22 | 12-28 |
350 | 290 | 915 | 375 | 270 | 230 | 114 | 445 | 460 | 470 | 12-22 | 16-22 | 16-28 |
400 | 310 | 970 | 395 | 270 | 331 | 143 | 495 | 515 | 525 | 16-22 | 16-26 | 16-31 |
450 | 330 | 1015 | 420 | 270 | 331 | 143 | 550 | 565 | 585 | 16-22 | 20-26 | 20-31 |
500 | 350 | 1110 | 480 | 270 | 331 | 143 | 600 | 620 | 650 | 20-22 | 20-26 | 20-34 |
600 | 390 | 1303 | 515 | 343 | 487 | 377 | 705 | 725 | 770 | 20-26 | 20-30 | 20-37 |
700 | 430 | 1425 | 577 | 343 | 487 | 377 | 810 | 840 | 840 | 24-26 | 24-30 | 24-37 |
800 | 470 | 1523 | 620 | 343 | 487 | 377 | 920 | 950 | 950 | 24-30 | 24-33 | 24-40 |
900 | 510 | 1703 | 715 | 358 | 650 | 410 | 1020 | 1050 | 1050 | 24-30 | 28-33 | 28-40 |
1000 | 550 | 1793 | 755 | 358 | 650 | 410 | 1120 | 1160 | 1170 | 28-30 | 28-36 | 28-43 |
1200 | 630 | 2053 | 900 | 358 | 650 | 410 | 1340 | 1380 | 1390 | 32-33 | 32-39 | 32-49 |
1400 | 710 | 2320 | 995 | 425 | 940 | 460 | 1560 | 1590 | 1590 | 36-36 | 36-42 | 36-49 |
1600 | 790 | 2675 | 1150 | 425 | 940 | 460 | 1760 | 1820 | 1820 | 40-36 | 40-48 | 40-56 |
1800 | 870 | 2796 | 1247 | 425 | 940 | 460 | 1970 | 2020 | 2020 | 44-39 | 44-48 | 44-56 |
2000 | 950 | 3075 | 1360 | 425 | 940 | 460 | 2180 | 2230 | 2230 | 48-42 | 48-48 | 48-62 |
管網(wǎng)蝶閥:/html/list_3_173.html
上海施威克閥門有限公司一貫宗旨:質(zhì)量是企業(yè)的生命線,只有更好,沒(méi)有!
電 話:(黃建峰)
手 機(jī):
郵 箱:swkfamen@
網(wǎng) 址:
地 址:上海市嘉定區(qū)華亭工業(yè)園區(qū)266號(hào)
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源(非食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)www.123daigua.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
免費(fèi)注冊(cè)后,你可以
了解食品行業(yè)更多資訊查看食品行業(yè)供求信息凸顯食品行業(yè)自身價(jià)值 馬上注冊(cè)會(huì)員想快速被買家找到嗎
只需要發(fā)布一條商機(jī),被買家找到的機(jī)會(huì)高達(dá)90%!還等什么? 馬上發(fā)布信息